📦 이사화물 수고비 안내
베스트전국화물 | 이사 유형별 운임 및 인건비 기준표
※ 기준: 1층 및 엘리베이터 작업 기준 |
계단 작업 시 1~3만원 추가 |
탑차·윙바디 1~2만원 추가 |
기사 수고비는 상·하차 양쪽 포함입니다
소량이사 · 학생이사 · 용달(원룸)이사 기사 수고비 기준
📦 소량이사
박스 10~20개
1~2만원
🎓 학생이사
가전·가구 2~3개
박스 10~20개
박스 10~20개
3~4만원
🚚 용달이사 (원룸)
가전·가구 2~5개
박스 20~30개
박스 20~30개
4~5만원
✔ 적은 짐은 무료로 도와드립니다
✔ 다마스 근거리 2만원 / 라보용달 3만원 (기사수고비 요청 시 1~2만원 추가)
✔ 다마스 근거리 2만원 / 라보용달 3만원 (기사수고비 요청 시 1~2만원 추가)
일반이사 — 기사 수고비 차량 톤수별
총 비용 = ① 운송요금 + ② 기사수고비 + ③ 추가인부비(선택) + ④ 사다리차요금(선택)
| 차량 톤수 | 짐의 규모 기준 | 기사 수고비 | 차위작업 시 |
|---|---|---|---|
| 1톤 | 가전·가구 2~3개, 박스 약 20개 | 4~5만원 | - |
| 1.4톤 | 가전·가구 3~5개, 박스 약 30개 | 5~6만원 | - |
| 1톤 2대 | 가전·가구 5~6개, 박스 약 40개 | 6~8만원 × 인원 | - |
| 2.5톤 | - | 7~9만원 | 2~3만원 |
| 3.5톤 | - | 8~10만원 | 2~3만원 |
| 5톤 | - | 9~12만원 | 3~4만원 |
⚠ 계단 작업 시 기사 수고비 1~3만원 추가 | 이삿짐 수작업 특성상 운송요금에 1~2만원 추가
추가 인부비 상차·하차 각각 별도 청구
✔ 인부 기본요금 4만원 (냉장고 등 대형가전 1~2개 기준) | 추가인부는 상·하차 수고비 각각 별도
| 차량 톤수 | 상차 작업비 | 하차 작업비 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기본요금 | 4만원 | 4만원 | 대형가전 1~2개 기준 |
| 1톤 | 5만원 | 5만원 | - |
| 1.4톤 | 6만원 | 6만원 | - |
| 1톤 2대 | 7만원 | 7만원 | × 인원수 |
| 2.5톤 | 7~8만원 | 7~8만원 | × 인원수 |
| 3.5톤 | 8~9만원 | 8~9만원 | × 인원수 |
| 5톤 | 9~10만원 | 9~10만원 | × 인원수 |
| 6톤 | 10~11만원 | 10~11만원 | × 인원수 |
| 7톤 | 11~12만원 | 11~12만원 | × 인원수 |
포장이사 요금 차량·인원 구성별
포장이사 = 운송요금 + 인건비(포장·운반·정리) + 사다리차요금 + 특수작업비
· 1톤당 기준 14~17만원 | 10만원 이상 부가세(VAT 10%) 발생
· 에어컨 해체 3만원 / 피아노·붙박이장 10만원
· 1톤당 기준 14~17만원 | 10만원 이상 부가세(VAT 10%) 발생
· 에어컨 해체 3만원 / 피아노·붙박이장 10만원
| 이사 규모 | 차량 구성 / 인원 | 요금 범위 |
|---|---|---|
| 1톤 | 1톤 1대 / 기사 1명 | 10~20만원 |
| 1톤 1대 / 기사 1명 + 인부 1명 | 20~30만원 | |
| 1.4톤 | 1.4톤 1대 / 기사 1명 | 12~25만원 |
| 1.4톤 1대 / 기사 1명 + 인부 1명 | 22~40만원 | |
| 1톤 2대 / 기사 2명 | 22~40만원 | |
| 2.5톤 | 2.5톤 1대 / 인부 1명 추가 | 40~50만원 |
| 1톤 2대 / 기사 2명 작업 | 45~55만원 | |
| 2.5톤 1대 / 인부 2명 추가 | 50~60만원 | |
| 3.5톤 | 3.5톤 1대 / 인부 1명 추가 | 45~55만원 |
| 1톤 3대 / 기사 3명 작업 | 50~60만원 | |
| 3.5톤 1대 / 인부 2명 추가 | 55~65만원 | |
| 5톤 | 5톤 1대 / 인부 3~4명 | 60~90만원 |
| 6톤 | 5톤+1톤+1톤 / 인부 3~4명 | 70~110만원 |
| 7톤 | 5톤+1톤 2대 / 인부 4~5명 | 80~130만원 |
보관이사
| 항목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 보관이사 구성 | 이사작업비 + 보관비 + 재이사작업비 (총 2회 이사비 발생) | - |
| 보관비용 | 이삿짐 보관창고 이용 (1톤~5톤 분량) | 1일 1만원 |
다마스 · 라보 이사
| 차량 | 근거리 운송요금 | 기사수고비 (요청 시) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 다마스 | 2만원 | 1~2만원 | 근거리 전용 |
| 라보 용달 | 3만원 | 1~2만원 | 장거리 시 1톤 용달 권장 |
사무이사
일반이사·포장이사 견적 기준 참고 | 사무집기 수량 + 잔짐 박스 수 파악 후 별도 견적 산출